- Цены на 15% ниже закупочной за счет закупки комплектующих напрямую у производителей
- Экспресс-диагностика моноблоков в течение 15 минут - 0 руб.
- Срочный ремонт моноблока Lenovo - от 30 минут!
- Официальная гарантия на ремонт Lenovo - до 6 месяцев
Наш сервис делает качественный ремонт и обслуживание моноблоков Леново C40-30. Профессионалы в сжатые сроки сделают профилактические работы такие, как: очистка системы охлаждения и улучшение работы OS на устройстве LENOVO в вашем моноблоке и выполнят качественный ремонт. Наши мастера определят все неисправности в вашем моноблоке и выполнят качественный ремонт. Громадный опыт наших мастеров и профессиональное оборудование позволяет сделать ремонт любой сложности. Самые частые дефекты в вашем моноблоке LENOVO - это проблемы матрицы. У нас самый большой ассортимент оригинальных дисплеев и матриц на моноблоки, что дает возможность в течении 1-3 часов сменить матрицу.
Стоимость ремонта моноблок Lenovo C40-30
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпуса | от 1.5 часов | от 1200 |
| Замена тачскрина | от 2.5 часа | от 1550 |
| Замена процессора | 1 час 10 минут | от 950 |
| Замена оперативной памяти (ОЗУ) | от 15 мин | 0 |
| Ремонт цепи питания системной платы | от 1 часа | от 800 |
| Замена разъема питания | 1 час 20 минут | от 1150 |
| Замена матрицы (дисплея) | 1 час 40 минут | от 1270 |
| Настройка Операционной системы | от 5 мин | от 245 |
| Прошивка микросхемы Вios | 1 час 45 минут | от 1590 |
| Ремонт (замена) петли | от 1 часа | от 935 |
| Ремонт контактных дорожек (за одну штуку) | 45мин | 350 |
| Замена wifi модуля | 40 мин | 950 |
| Замена шлейфа на дисплей | 1 час 50 минут | 1450 |
| Замена основной системной платы | 60 мин | 1350 |
| Перепайка чипов BGA( паянных) | 2 часа | 2350 |
| Замена паянного процессора | 2 -2.5 часа | 2650 |
| Чистка системы охлаждения и смазка куллера | 50 минут | от 1400 |
| Замена жесткого диска (HDD, SSD) | 30 мин | от 700 |
| Замена раъемов AUX, VGA, HDMI | 1.5 часа | 1430 |
| Диагностика | 5 минут | 0 |
